Jagoan Pickup legendaris dari Mitsubishi Motors kini hadir dengan berbagai penyegaran yang membuatnya makin dapat diandalkan! Dengan 5 kelebihan baru, Mitsubishi New L300 menjadi #TemanSejalan yang tepat untuk semua jenis bisnis Anda!
Lebih efisien, karena memiliki ruang kargo luas yang didukung oleh mesin bertenaga sehingga Anda dapat mengangkut muatan secara maksimal dan cepat sampai tujuan. Dengan sistem commonrail yang dilengkapi intercooler dan turbocharger memberikan torsi lebih besar dan bertenaga, serta menghasilkan gas buang berstandar EURO4.
Lebih efisien, karena memiliki ruang kargo luas yang didukung oleh mesin bertenaga sehingga Anda dapat mengangkut muatan secara maksimal dan cepat sampai tujuan.
Cash & Kredit, Promo DP Angsuran Ringan, Diskon Paling Besar, Harga Termurah, & Nego Sampai Deal. Menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan pelanggan.
“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
Nikmati Mudahnya Memiliki Mobil Impian Dengan Beragam Promo Terbaik Melalui Website Ini.
Melalui website ini, kami hadir menawarkan sistem kepemilikan kendaraan dengan beragam mobil pilihan dengan cara yang menyenangkan dan juga mudah.
– Dengan melakukan transaksi atau tanda jadi pembelian/pemesanan mobil tipe apa saja secara oneline melalui website ini.
– Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales.
Beberapa keuntungan dari kami untuk Anda:
Apa Keunggulan Membeli Kendaraan Secara Online Melalui Website Ini?
Atau mungkin Anda ingin tukar (trade-in) mobil lama mu dan tambah dana untuk membawa pulang mobil impianmu? silahkan baca info terbaru seputar cara mudah mendapatkan mobil baru dengan menukar mobil lama Anda dengan klik tautan di bawah.
Colt L300 | |
L300 CC (4X2) MT | IDR 240.150.000 |
L300 PU FB-R (4X2) MT | IDR 245.150.000 |
New Pajero Spot | |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | IDR 557.100.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 740.600.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 680.600.000 |
PAJERO DAKAR 4X2 AT | IDR 630.900.000 |
PAJERO GLX 4X4 MT | IDR 582.600.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | IDR 572.300.000 |
New Triton | |
SC GLX 4X4 MT | IDR 298.150.000 |
SC HDX 4X4 MT | IDR 366.350.000 |
DC HDX 4X4 MT | IDR 436.550.000 |
DC GLS 4X4 MT | IDR 437.600.000 |
DC EXCEED 4X4 MT | IDR 475.950.000 |
DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 523.000.000 |
New Xpander | |
EXPANDER GLS MT | IDR 261.200.000 |
EXPANDER GL CVT | IDR 20.400.000 |
EXPANDER EXCEED MT | IDR 274.500.000 |
EXPANDER EXCEED CVT | IDR 283.700.000 |
EXPANDER ULTIMATE CVT | IDR 315.900.000 |
Truk Canter | |
FE 71 BC N (108PS 4 BAN) | IDR 369.300.000 |
FE 71L BCL N (108PS 4 BAN) | IDR 374.400.000 |
FE 71L BC N (108PS 4 BAN) | IDR 386.300.000 |
FE 71 N (108PS 4 BAN) | IDR 395.300.000 |
FE 71 LONG N (108PS 4 BAN) | IDR 401.200.000 |
FE 73 N (108PS 6 BAN) | IDR 443.900.000 |
FE 74 HDS N (136PS 6 BAN) | IDR 448.700.000 |
FE 74 N (136PS 6 BAN) | IDR 450.900.000 |
FE 74 HD N (136PS 6 BAN) | IDR 464.800.000 |
FE 75 SHDX N (136PS 6 BAN) | IDR 470.900.000 |
FE 75 SHDX N - PTO (136PS 6 BAN) | IDR 473.900.000 |
FE 84 SHDX N (150PS 6 BAN) | IDR 478.250.000 |
FE 74 L N (136PS 6 BAN) | IDR 479.700.000 |
FE 84 GSN (150PS 6 BAN) | IDR 487.300.000 |
FE 84 G BC N (136PS 6 BAN) | IDR 488.000.000 |
FE 84 G N (136PS 6 BAN) | IDR 495.700.000 |
FE 71 L BC N CANTER BUS WHITE (108PS 6 BAN) | IDR 608.800.000 |
FE 71 L BC N CANTER BUS SILVER (108PS 6 BAN) | IDR 608.800.000 |
Xforce | |
ULTIMATE CVT | IDR 412.900.000 |
EXCEED CVT | IDR 379.900.000 |
Xpander Cross | |
XPANDER CROSS MT | IDR 319.750.000 |
XPANDER CROSS PREMIUM CVT | IDR 345.650.000 |