THE KING OF SUV WILL TAKE YOU TO YOUR DREAM ADVENTURE
Temukan dunia baru melalui eksplorasi tanpa batas dengan New Pajero Sport yang kini hadir lebih tangguh dan nyaman, dengan teknologi canggih untuk menemani Anda melalui segala petualangan.
Hidupkan kembali petualangan Anda dengan fitur-fitur aman dan canggih! Rasakan nyamannya berkendara yang memudahkan Anda kemana pun tujuannya dengan mobil impian!
Desain interior gagah dan mewah
Berkendara semakin percaya diri dengan berpenampilan gagah dengan design dynamic shield & tampilan velg baru.
Mesin Diesel 4N15 2.4L MIVEC dengan Turbocharged dan Intercooled yang ramah lingkungan, mampu menghasilkan tenaga besar 181PS pada 3500 rpm dan torsi 430 Nm pada 2500 rpm.
8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
Nikmati pengalaman berkendara yang lebih responsif, stabil dan perpindahan gear yang lebih halus.
5-SPEED MANUAL TRANSMISSION
Untuk merasakan kontrol penuh, Anda dapat memilih 5-speed manual transmission dengan rasio gigi dan pengoperasian kopling yang sangat efisien.
Beberapa keuntungan ketika Anda memesan kendaraan melalui website ini:
Untuk membantu hidup Anda lebih mudah, kami telah membuat website perwakilan dealer resmi. Anda dapat menemukan dan mencari sales consultant kami untuk menjawab pertanyaan Anda tanpa meninggalkan kenyamanan rumah Anda.
Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Colt L300 | |
L300 CC (4X2) MT | IDR 240.150.000 |
L300 PU FB-R (4X2) MT | IDR 245.150.000 |
New Pajero Spot | |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | IDR 557.100.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 740.600.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 680.600.000 |
PAJERO DAKAR 4X2 AT | IDR 630.900.000 |
PAJERO GLX 4X4 MT | IDR 582.600.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | IDR 572.300.000 |
New Triton | |
SC GLX 4X4 MT | IDR 298.150.000 |
SC HDX 4X4 MT | IDR 366.350.000 |
DC HDX 4X4 MT | IDR 436.550.000 |
DC GLS 4X4 MT | IDR 437.600.000 |
DC EXCEED 4X4 MT | IDR 475.950.000 |
DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 523.000.000 |
New Xpander | |
EXPANDER GLS MT | IDR 261.200.000 |
EXPANDER GL CVT | IDR 20.400.000 |
EXPANDER EXCEED MT | IDR 274.500.000 |
EXPANDER EXCEED CVT | IDR 283.700.000 |
EXPANDER ULTIMATE CVT | IDR 315.900.000 |
Truk Canter | |
FE 71 BC N (108PS 4 BAN) | IDR 369.300.000 |
FE 71L BCL N (108PS 4 BAN) | IDR 374.400.000 |
FE 71L BC N (108PS 4 BAN) | IDR 386.300.000 |
FE 71 N (108PS 4 BAN) | IDR 395.300.000 |
FE 71 LONG N (108PS 4 BAN) | IDR 401.200.000 |
FE 73 N (108PS 6 BAN) | IDR 443.900.000 |
FE 74 HDS N (136PS 6 BAN) | IDR 448.700.000 |
FE 74 N (136PS 6 BAN) | IDR 450.900.000 |
FE 74 HD N (136PS 6 BAN) | IDR 464.800.000 |
FE 75 SHDX N (136PS 6 BAN) | IDR 470.900.000 |
FE 75 SHDX N - PTO (136PS 6 BAN) | IDR 473.900.000 |
FE 84 SHDX N (150PS 6 BAN) | IDR 478.250.000 |
FE 74 L N (136PS 6 BAN) | IDR 479.700.000 |
FE 84 GSN (150PS 6 BAN) | IDR 487.300.000 |
FE 84 G BC N (136PS 6 BAN) | IDR 488.000.000 |
FE 84 G N (136PS 6 BAN) | IDR 495.700.000 |
FE 71 L BC N CANTER BUS WHITE (108PS 6 BAN) | IDR 608.800.000 |
FE 71 L BC N CANTER BUS SILVER (108PS 6 BAN) | IDR 608.800.000 |
Xforce | |
ULTIMATE CVT | IDR 412.900.000 |
EXCEED CVT | IDR 379.900.000 |
Xpander Cross | |
XPANDER CROSS MT | IDR 319.750.000 |
XPANDER CROSS PREMIUM CVT | IDR 345.650.000 |